varias necesidades, diferentes planes
0.00€
Para estudiantes de cocina y aficionados que quieran gestionar sus recetas (ilimitadas) pudiendo ampliar funciones cuando lo requieran.
desde 2.5€ + IVA / mes
Para cocineros profesionales que quieran gestionar sus platos con fichas técnicas, escandallos y alérgenos, pudiendo ampliar funciones cuando lo requieran y aplicarlas en los restaurantes que deseen.
desde 15.82€ + IVA / mes
Para establecimientos que quieren controlar sus platos, menús y cartas en lo referente a alérgenos, escandallos, fichas técnicas y disponer de herramientas que faciliten los pedidos y la producción.
desde 24.15€ + IVA / mes
Todas las funcionalidades del plan "Empresa" para establecimientos que tienen varios locales o líneas de negocio y quieren que diferentes miembros del equipo accedan al software con permisos específicos.
CARACTERÍSTICAS SOFTWARE GASTROKAIZEN |
GRATUITO
0.00€ |
COCINERO
desde 2.5€ + IVA / mes |
EMPRESA
desde 15.82€ + IVA / mes |
MULTI-EMPRESA
desde 24.15€ + IVA / mes |
---|
Facturación anual | GRATIS | 2.5€ + IVA /
mes (30.00€ + IVA / año) |
15.82€ + IVA /
mes (189.90€ + IVA / año) |
24.15€ + IVA /
mes (289.90€ + IVA / año) |
Facturación mensual | GRATIS | 3.90€ + IVA / mes | 19.90€ + IVA / mes | 29.90€ + IVA / mes |
Logotipo del restaurante en fichas y otros .pdf generados. | ||||
Nº de restaurantes o líneas de negocio a gestionar (que compartan mismos ingredientes y proveedores). | 1 | 1 | 1 | 3 |
Número de usuarios. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Usuarios con permisos de edición y visualización personalizados. | ||||
Configuración de moneda y tipo de impuesto directo personalizable según país. |
1000 ingredientes clasificados por famílias (de serie). | ||||
Descripción de los procesos culinarios a realizar (receta). | ||||
Control automático de las fechas de revisión de las fichas de elaboraciones y platos. | ||||
Adjuntar fotografía a elaboraciones y platos. | ||||
Anotación del tiempo de elaboración. | ||||
Generar .pdf de fichas técnicas de elaboraciones y platos. | ||||
Generar .pdf de fichas técnicas con prioridad a la foto de elaboraciones y platos. | ||||
Listado de platos de los que forma parte cada ingrediente. | ||||
Listado de platos de los que forma parte cada elaboración. | ||||
Listado de cartas y/o menús de las que forma parte cada plato. |
Adjuntar fotografía y ficha de producto a cada ingrediente. | ||||
Asignación de alérgenos o trazas a los ingredientes. | ||||
Cálculo automático de los alérgenos presentes en elaboraciones y platos. | ||||
Generar .pdf o excel de control de alérgenos por ingrediente. | ||||
Generar .pdf de ficha de alérgenos de elaboraciones y platos. | ||||
Generar .pdf de alérgenos de cartas y/o menús. |
Cálculo de rendimiento de ingredientes (limpieza, descongelación…) | ||||
Asignación de precio de compra a cada ingrediente. | ||||
Cálculo del precio real de ingrendientes en base a su aprovechamiento. | ||||
Asignación de formatos de compra a los ingredientes.. | ||||
Asignación de formatos de equivalencia entre pesos: cucharadas, piezas... | ||||
Vista tabla y edición de precios, formatos y rendimientos de ingredientes en uso. | ||||
Gráfico de evolución de precios de compra de los ingredientes. | ||||
Cálculo del coste por kg, L o ud de las elaboraciones culinárias. | ||||
Cálculo del coste de materia prima de un plato o ración | ||||
Cálculo del margen bruto y % de coste de materia prima de los platos según su PVP. | ||||
Cálculo del margen bruto y % de coste de materia prima de diferentes formatos de ración de un mismo plato. | ||||
Generar .pdf de escandallos de elaboraciones y platos. |
NOVEDADCarta digital accesible para clientes mediante código QR. | ||||
Crear cartas en base a los platos registrados. | ||||
Crear menús en base a los platos registrados. | ||||
Generar .pdf de minuta de cartas. | ||||
Generar .pdf de minuta de menús | ||||
Cálculo de precios de venta de menús cumpliendo objetivos de % de coste de materia prima de los platos. |
Asignación de proveedor a cada ingrediente. | ||||
Asignación de zona de conservación a cada ingrediente. | ||||
Asignación de partidas de trabajo a cada elaborado o plato. | ||||
Asignación de preelaboraciones a ingredientes en la edición de platos y elaborados. | ||||
Generar .pdf de hoja de pedidos de menús con cantidades en base al número de comensales. | ||||
Generar .pdf o excel de hojas de pedidos por proveedor de cartas, menús o generales. | ||||
Generar .pdf o excel de hojas de pedidos por zona de conservación de cartas, menús o generales. | ||||
Generar .pdf o excel de lista de composición de elaborados de cartas o menús por partidas de trabajo o categorías de platos | ||||
Generar .pdf o excel de lista de composición de platos de cartas o menús por partidas de trabajo o categorías de platos | ||||
Generar .pdf de lista de ingredientes con sus pesos (bruto-neto). | ||||
Generar .pdf de pesos de ingredientes y elaborados de platos por categoría. | ||||
Generar .pdf de pesos de ingredientes y elaborados de platos por partida. | ||||
Generar .pdf de pesos de ingredientes de elaborados por categoría. | ||||
Generar .pdf de pesos de ingredientes de elaborados por partida. | ||||
Generar .pdf de toma de datos para inventario y excel para su cálculo | ||||
Generar .pdf o excel de trazabilidad de ingredientes, elaboraciones y platos de menús en base al número de comensales. | ||||
Exportar listado de ingredientes y características a excel (.xlsx) | ||||
Exportar listado de platos y características a excel (.xlsx) | ||||
Descargar plantillas de toma de pesos de platos y elaborados. |
Tutoriales y videotutoriales de ayuda. | ||||
Soporte por whatsapp. | ||||
Soporte por mail. | ||||
Soporte por telefono o videollamada. | ||||
Formación y orientación profesional por videoconferencia en sesión compartida con otros usuarios. | ||||
Formación y orientación profesional por videoconferencia en sesión individual privada (60 min / SESIÓN) | ||||
Formación y orientación profesional para usuarios del plan gratuito por videoconferencia en sesión compartida con otros usuarios. | ||||